Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
| MARCO PRESUPUESTARIO $ | MARCO INICIAL M$ | MARCO VIGENTE NOVIEMBRE M$ | MARCO A OCTUBRE M$ | INCREMENTO PORCENTUAL |
| 23.693.847.000 | 37.579.026.000 | 37.579.026.000 | 58,60% | |
| MESES | GASTO MENSUAL $ | GASTO ACUMULADO $ | MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE $ | % ACUMULADO EN RELACION AL MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE |
| ENERO | 2.976.521.041 | 2.976.521.041 | 23.693.847.000 | 12,56% |
| FEBRERO | 1.688.523.787 | 4.665.044.828 | 38.538.938.000 | 12,10% |
| MARZO | 4.883.029.737 | 9.548.074.565 | 31.125.307.000 | 30,68% |
| ABRIL | 2.340.482.578 | 11.888.557.143 | 31.125.307.000 | 38,20% |
| MAYO | 2.537.888.539 | 14.426.445.682 | 33.928.980.000 | 42,52% |
| JUNIO | 2.713.969.751 | 17.140.415.433 | 33.928.980.000 | 50,52% |
| JULIO | 1.541.560.146 | 18.681.975.579 | 33.928.980.000 | 55,06% |
| AGOSTO | 1.550.781.990 | 20.232.757.569 | 34.716.299.000 | 58,28% |
| SEPTIEMBRE | 2.843.019.304 | 23.075.776.873 | 39.579.026.000 | 58,30% |
| OCTUBRE | 2.888.144.444 | 25.963.921.317 | 37.579.026.000 | 69,09% |
| NOVIEMBRE | 6.496.062.257 | 32.459.983.574 | 37.579.026.000 | 86,38% |
Gasto acumulado al 30 de Noviembre
filesapp/gasto_30_noviembre_2010.pdf
Gasto acumulado al 31 de Octubre
filesapp/gasto_al_31_octubre.pdf
Gasto acumulado al 30 de Septiembre
filesapp/gasto_al_30_septiembre.pdf
Gasto acumulado al 31 de Agosto
filesapp/gasto_31_de_Agosto.pdf
Gasto acumulado al 31 de Julio
filesapp/gasto_31_de_Julio.pdf
Gasto acunulado al 30 de Junio
filesapp/gasto_30_junio_2010.pdf
[ volver ]